Ташкент, Яшнабадский район, Тошкент ш, Яшнобод т, Ф-йули 95А уй
Заказать звонок

Запорная арматура KAS (Турция)

Артикул: P-0440854 В наличии
12 910.2 сум / шт.
Оптовые цены
  • 12 910.2 у.е.

    от 8 шт.

Описание

Торговая марка КАS (Турция) была зарегистрирована в 1994 г. группой компаний "KAYALAR GROUP", которая в свою очередь была основана в 1970 г. и начинала свою деятельность с производства латунной запорной арматуры и фитингов

Вентиль бабочка ЭКО new PN 40 Dп\м 1\2 (2\100) $1,75
Вентиль бабочка ЭКО new PN 40 Dп\м 3\4 (2\80) $2,63
Вентиль бабочка ЭКО new PN 40 Dм\м 1\2 (2\100) $1,75
Вентиль бабочка ЭКО new PN 40 Dм\м 3\4 (2\80) $2,63
Водяной Шаровой Кран PN 25ЭКО D1\2 (2\100) $2,25
Водяной Шаровой Кран PN 25ЭКО D3\4 (2\80) $3,13
Водяной Шаровой Кран PN 25ЭКО D1 (2\40) $5,98
Водяной Шаровой Кран PN 25ЭКО D1   1\4 (2\20) $8,98
Водяной Шаровой Кран PN 25ЭКО D1   1\2 (2\12) $18,13
Водяной Шаровой Кран PN 25ЭКО D2 (1\8) $23,13
Водяной Шаровой Кран П\М PN 25ЭКО Dп\м 1\2 (2\100) $2,00
Водяной Шаровой Кран П\М PN 25ЭКО Dп\м 3\4 (2\80) $2,88
Водяной Шаровой Кран П\М PN 25ЭКО Dп\м 1 (2\40) $5,63
Водяной Шаровой Кран PN 40 D1\2 (2\100) $3,63
Водяной Шаровой Кран PN 40 D3\4 (2\80) $5,19
Водяной Шаровой Кран PN 40 D1 (2\40) $8,25
Водяной Шаровой Кран PN 40 D11\4 (2\20) $13,00
Водяной Шаровой Кран PN 40 D11\2 (1\12) $24,75
Водяной Шаровой Кран PN 40 D2 (1\8) $39,38
Водяной Шаровой Кран PN 40 D2 1\2 (1\4) $67,50
Водяной Шаровой Кран ПМ 40 Dп\м 1\2 (1\100) $3,29
Водяной Шаровой Кран ПМ 40 Dп\м 3\4 (1\80) $5,19
Водяной Шаровой Кран ПМ 40 Dп\м 1 (2\40) $8,25
Вентиль Бабочка с Разъёмом Dп\м 1\2 $5,00
Вентиль Бабочка с Разъёмом Dп\м 3\4 $7,50
Вентиль Бабочка с Разъёмом Dп\м 1 $10,63
Вентиль Бабочка с Разъёмом Dп\м 11\4 $18,41
Вентиль Бабочка с Разъёмом Dп\м 1 ЭКО $9,33
Шаровой Кран Бабочка с Фильтором D 1,2 (60) $6,50
Шаровой Кран Бабочка с Фильтором D3,4 (50) $8,75
Угловой Кран для Радиатора  d1\2 (1\50) $3,75
Угловой Кран для Радиатора  d3\4 (1\50) $6,38
Прямой Кран для Радиатора D1\2 (1\50) $4,41
Обартный клапан с Пружиной D1\2 (1\100) $3,31
Обартный клапан с Пружиной D3\4 (1\75) $4,28
Обартный клапан с Пружиной D1 (1\50) $6,60
Обартный клапан с Пружиной D11\4 (1\50) $9,63
Обартный клапан с Пружиной D11\2 (1\40) $14,63
Обартный клапан с Пружиной D2 (1\24) $22,28
Металл Фильтр Y D 1\2 (3\150) $3,25
Металл Фильтр Y D 3\4 (2\80) $4,40
Металл Фильтр Y D 1 (1\50) $6,50
Металл Фильтр Y D 11\4 (1\30) $12,38
Металл Фильтр Y D 11\2 (1\20) $15,75
Металл Фильтр Y D2  (1\10) $28,13
Металл Фильтр Y DЭКО 1\2 (3\150) $2,38
Металл Фильтр Y DЭКО 3\4 (2\80) $3,25
Металл Фильтр Y DЭКО 1(1\50) $5,25
Угл Кран Радиана для Трубы теплого пола 1\2*16  (1\50)   $4,69
Угл Кран Радиана для Трубы теплого пола 1\2*16  (2\100)   $4,69
Водяной Шаровой Кран Эко New PN 40 п\м 1\2 (2\100) $1,75
Водяной Шаровой Кран Эко New PN 40 п\м 3\4 (2\80) $2,63
Водяной Шаровой Кран Эко New PN 40 м\м 1\2 (2\100) $1,75
Водяной Шаровой Кран Эко New PN 40 м\м 3\4 (2\80) $2,63
Газовый Шаровой Кран PN 25 ЭКО 1\2 (2\100) $2,25
Газовый Шаровой Кран PN 25 ЭКО 3\4 (2\80) $3,13
Газовый Шаровой Кран PN 25 ЭКО 1 (2\40) $5,98
Газовый Шаровой Кран PN 25 ЭКО 11\4 (2\20) $8,88
Газовый Шаровой Кран PN 25 ЭКО 11\2 (1\12) $18,13
Газовый Шаровой Кран PN 25 ЭКО 2 (1\8) $23,13
Газовый Шаровой Кран PN 40 1\2 (2\100) $3,63
Газовый Шаровой Кран PN 40 3\4 (2\80) $5,19
Газовый Шаровой Кран PN 40 1 (2\40) $8,25
Газовый Шаровой Кран PN 40 11\4 (2\20) $13,00
Газовый Шаровой Кран PN 40 11\2 (1\12) $24,75
Газовый Шаровой Кран PN 40 2 (1\8) $39,38
Вентиль Бабочка PN 25 ЭКО п\м 1\2 (2\100) $2,25
Вентиль Бабочка PN 25 ЭКО п\м 3\4 (2\80) $3,13
Вентиль Бабочка PN 25 ЭКО п\м 1 (2\40) $5,98
Вентиль Бабочка PN 25 ЭКО м\м 1\2 (2\100) $2,25
Вентиль Бабочка PN 25 ЭКО м\м 3\4 (2\80) $3,13
Вентиль Бабочка PN 25 ЭКО м\м 1 (2\40) $5,98
Вентиль Бабочка PN 40  п\м 1\2 (1\100) $3,87
Вентиль Бабочка PN 40 п\м 3\4 (1\80) $5,91
Вентиль Бабочка PN 40 п\м 1 (1\40) $9,19
Вентиль Бабочка PN 40 м\м 1\2 (1\100) $4,00
Вентиль Бабочка PN 40 м\м 3\4 (1\80) $5,58
Вентиль Бабочка PN 40 м\м 1 (1\40) $9,19
Газовый Фильтр 1\2 (1\70) $5,25
Газовый Фильтр 3\4 (1\70) $5,25
Газовый Фильтр 1 (1\50) $6,25
Угл Кран Радиатора с Рез Сальником 1\2 (1\50) $4,00
Угл Кран Радиатора с Рез Сальником 1\8 (2\100) $4,00
Обратный Клапан с Лапкой D1\2 (1\100) $3,56
Обратный Клапан с Лапкой D3\4 (1\75) $4,86
Обратный Клапан с Лапкой D1 (1\50) $7,25
Обратный Клапан с Лапкой D1 1\4 (1\50) $9,19
Мини Шаровой Кран D1\2 (5\200) $2,14
Мини Шаровой Кран D3\4 (4\120) $3,56
Кран Угловой для Полотенецсушителя Хром 1\2 (1\50)  $5,38
Угловой Металл Ракор с м\р Угл Прям D1\2 (50\150) $2,56
Угловой Металл Ракор с м\р Угл Прям D3\4 (30\90) $3,38
Угловой Металл Ракор с м\р Угл Прям D1 (10\50) $5,50
Угловой Металл Ракор с м\р Угл Прям D1\2 (50\150) $3,00
Угловой Металл Ракор с м\р Угл Прям D3\4 (25\100) $4,52
Угловой Металл Ракор с м\р Угл Прям D1 (10\50) $7,61

0 0
Результаты (0) Все товары